受験手続きについての詳細は、安全衛生技術試験協会のページをご覧ください。
令和6年度
表中の赤字は追加実施の日程
| 北海道 センター | 東北 センター | 関東 センター | 中部 センター | 近畿 センター | 中国四国 センター | 九州 センター | ||
| (市原) | 東京 試験場 | |||||||
| 令和6年 4月 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 5月 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 6月 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 7月 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| 8月 | 20 | 20 | 20 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 9月 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 10月 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 11月 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 12月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 令和7年 1月 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 2月 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| 3月 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
